Usluga | Cijena |
---|---|
CT skener glave (kranijuma) | 160 KM |
CT skener orbita | 160 KM |
CT skener PNS | 160 KM |
CT skener ličnog masiva | 160 KM |
CT skener pluća | 120 KM |
CT skener kranijalne kičme | 160 KM |
CT skener torakalne kičme | 160 KM |
CT skener lumbosakralne kičme | 160 KM |
CT skener abdomena | 160 KM |
CT skener karlice | 160 KM |
CT skener abdomena i karlice | 280 KM |
CT skener toraksa | 160 KM |
CT skener vrata | 160 KM |
CT skener koštano zglobnog sistema | 160 KM |
CT skener angiografija vrata ili mozga (jedna regija) | 160 KM |
CT skener angiografija vrata i mozga | 180 KM |
CT skener angiografija aorte i donjih ekstremiteta | 180 KM |
CT skener angiografja gornjeg ekstremiteta (jedna ruka) | 180 KM |
CT skener virtuelna kolonoskopija | 200 KM |
CT skener urografija | 200 KM |
CT skener koronarografija | 400 KM |
Usluga | Cijena |
---|---|
Magnetna rezonanca MRI glave | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRA (angiografija) | 100 KM |
Magnetna rezonanca MRI abdomena | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRI karlice | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRI abdomena i karlice | 460 KM |
Magnetna rezonanca MRI kranijalne kičme | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRI torakalne kičme | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRI lumbosakralne kičme | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRI ramena | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI kolena | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI šaka | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRI stopala | 270 KM |
Magnetna rezonanca MRCP | 100 KM |
Magnetna rezonanca MRI urografija | 250 KM |
Magnetna rezonanca MRI dojki | 250 KM |
Napomena:
Aplikacija kontrastnog sredstva se naplaćuje shodno tjelesnoj težini.
Usluga | Cijena |
---|---|
Ultrazvuk abdomena | 50 KM |
Ultrazvuk karlice | 40 KM |
Ultrazvuk abdomena i karlice | 80 KM |
Ultrazvuk vrata | 50 KM |
Ultrazvuk štitne i paraštitnih žlezda | 30 KM |
Ultrazvuk regionalnih limfatika | 50 KM |
Ultrazvuk dojki | 50 KM |
Ultrazvuk skrotuma | 30 KM |
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema | 50 KM |
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova vrata | 70 KM |
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova donjih ekstremiteta | 70 KM |
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 70 KM |
COLOR DOPPLER abdominalne aorte | 70 KM |
TCS – transkranijalni doppler | 70 KM |
COR biopsije | 250 KM |
Usluga | Cijena |
---|---|
Gastroskopija | 100 KM |
Kolonoskopija | 180 KM |
Gastroskopija i kolonoskopija | 250 KM |
Anestezija (u toku procedure) | 60 KM |
Uzimanje uzorka (biopsija) | 30 KM |
Patohistološka analiza uzetih uzoraka | 50 KM |
Polipektomija (zavisno od veličine i položaja polipa) | 50 KM |
Usluga | Cijena |
---|---|
EKG | 10 KM |
Pregled lekara opšte prakse | 50 KM |
Pregled interniste | 80 KM |
Pregled pulmologa (Dr Grujić) | 100 KM |
Pregled onkologa (Prim. dr Tomašević, Dr Vukov) | 130 KM |
Pregled vaskularnog hirurga (prof. dr Vraneš) | 130 KM |
Pregled kardiohirurga (prof. dr Velinović) | 130 KM |
Pregled neurologa | 70 KM |
Pregled kardiologa | 70 KM |
Pregled dječijeg kardiologa | 80 KM |